加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 PHP编程网 - 黄冈站长网 (http://www.0713zz.com/)- 数据应用、建站、人体识别、智能机器人、语音技术!
当前位置: 首页 > 站长学院 > MySql教程 > 正文

mysql分页性能优化:提高mysql大数据量下分页查询速度

发布时间:2020-12-25 10:26:40 所属栏目:MySql教程 来源:网络整理
导读:副标题#e# 《mysql分页性能优化:提高mysql大数据量下分页查询速度》要点: 本文介绍了mysql分页性能优化:提高mysql大数据量下分页查询速度,希望对您有用。如果有疑问,可以联系我们。 关于分页的优化。 我们知道,在MySQL中分页很简单,直接LIMIT page_n

我们来取最后一页的数据。
原表:

mysql> select * from t_group where 1 limit 10485740,20;
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 | id       | money   | user_name | create_time         |
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 | 10485741 | 1935.42 | david     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485742 | 1955.42 | livia     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485743 | 2137.82 | leo       | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485744 | 2134.46 | lucy      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485745 | 2934.46 | simon     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485746 | 4134.46 | sony      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485747 | 4134.46 | rick      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485748 | 1774.46 | anne      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485749 | 1774.46 | sarah     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485750 | 5338.46 | john      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485751 | 1735.42 | david     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485752 | 1755.42 | livia     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485753 | 1937.82 | leo       | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485754 | 1934.46 | lucy      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485755 | 2734.46 | simon     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485756 | 3934.46 | sony      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485757 | 3934.46 | rick      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485758 | 1574.46 | anne      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485759 | 1574.46 | sarah     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485760 | 5138.46 | john      | 2008-10-23 10:09:24 |
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 20 rows in set (4.88 sec)


分页表:

mysql> select a.* from t_group as a inner join t_group_ids as b where a.id = b.group_id and b.id = 524288;
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 | id       | money   | user_name | create_time         |
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 | 10485741 | 1935.42 | david     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485742 | 1955.42 | livia     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485743 | 2137.82 | leo       | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485744 | 2134.46 | lucy      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485745 | 2934.46 | simon     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485746 | 4134.46 | sony      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485747 | 4134.46 | rick      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485748 | 1774.46 | anne      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485749 | 1774.46 | sarah     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485750 | 5338.46 | john      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485751 | 1735.42 | david     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485752 | 1755.42 | livia     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485753 | 1937.82 | leo       | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485754 | 1934.46 | lucy      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485755 | 2734.46 | simon     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485756 | 3934.46 | sony      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485757 | 3934.46 | rick      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485758 | 1574.46 | anne      | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485759 | 1574.46 | sarah     | 2008-10-23 10:09:24 |
 | 10485760 | 5138.46 | john      | 2008-10-23 10:09:24 |
 +----------+---------+-----------+---------------------+
 20 rows in set (0.01 sec)


总结:我们看到,当表记录数增加时,LIMIT的性能随着线性增长。而当我们存放了页码与主键的关联后,性能大增。

 

 

(编辑:PHP编程网 - 黄冈站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读